東風(fēng)天錦綠化噴灑車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | HCQ5140GPSTJ3型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 8150×2460×2900(mm) |
產(chǎn)品型號: | HCQ5140GPSTJ3 | 批次: | 250 |
底盤型號: | DFL1140B2 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 14490(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/15(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 7820(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2220,1430/2520(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6475(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 4950/9540 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1140B2 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4500,4200(mm) | 前 輪 距(mm): | 1880(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 | ||
其它: | 選裝消聲器前置;該底盤作為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車底盤時(shí)僅選用ISDe180 30\ISDe185 30\ISDe210 30\B190 33四款發(fā)動(dòng)機(jī),可選裝盤式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-33 YC6J180-33 YC6J200-33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4500 6700 6700 5900 4752 6494 6494 |
132 136 155 140 132 132 147 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運(yùn)輸品名:水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:8.21立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4750×2050×1250.軸距與后懸的對應(yīng)關(guān)系:4500/2220;4200/2520。防護(hù)裝置材料材質(zhì)采用Q235、連接方式:側(cè)防護(hù)采用螺栓加焊接連接、后防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:100×50(mm)、后部防護(hù)裝置離地高度為:490(mm)。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |